<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Du kan va höginkomsttagare!</title>
	<atom:link href="http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/</link>
	<description>#baseboll #blogg #familjeliv #fredrikwesterlund #politik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-176</guid>
		<description>Tack själv, Eva!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack själv, Eva!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva Berglund</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Eva Berglund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-175</guid>
		<description>Tack för denna strålande analys. Den förgyller denna gråmulna morgon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för denna strålande analys. Den förgyller denna gråmulna morgon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Länkar 2010-03-07</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Länkar 2010-03-07</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-174</guid>
		<description>[...] Du kan va höginkomsttagare! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du kan va höginkomsttagare! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-171</guid>
		<description>MIND = BLOWN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIND = BLOWN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathilda</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Mathilda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-162</guid>
		<description>Heeej Heej Fredrik :)
Håller med Andreas där.. 

Kolla gärna in min nya blogg och komentera :)

http://mathildawentzel.blogg.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeej Heej Fredrik :)<br />
Håller med Andreas där.. </p>
<p>Kolla gärna in min nya blogg och komentera :)</p>
<p><a href="http://mathildawentzel.blogg.se" rel="nofollow">http://mathildawentzel.blogg.se</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-159</guid>
		<description>Ja, man kan ju tänka sig låg/medel/hög som t.ex. 50/25/25 och 25/25/50, eller varför inte 25/50/25. I mina ögon känns det som 1/98/1 är nära verkligheten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, man kan ju tänka sig låg/medel/hög som t.ex. 50/25/25 och 25/25/50, eller varför inte 25/50/25. I mina ögon känns det som 1/98/1 är nära verkligheten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Krohn</title>
		<link>http://fredrikwesterlund.se/2010/03/04/du-kan-va-hoginkomsttagare/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Andreas Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredrikwesterlund.se/?p=476#comment-157</guid>
		<description>Detta är landet lagom, det förlovade mellanmjölkslandet. Hur skulle befolkningen kunna delas in på något annat sätt än att minst hälften vore något annat än lagom? De kallas i politisk terminologi för medelinkomsttagare.

Hur många de är blir det nog olika svar på beroende på vem du frågar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är landet lagom, det förlovade mellanmjölkslandet. Hur skulle befolkningen kunna delas in på något annat sätt än att minst hälften vore något annat än lagom? De kallas i politisk terminologi för medelinkomsttagare.</p>
<p>Hur många de är blir det nog olika svar på beroende på vem du frågar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
